Ein Fehler ist aufgetreten.
Error 900: Ein Skript konnte nicht geladen werden.
Möglicherweise ist Javascript in Ihrem Browser deaktiviert oder wird nicht unterstützt.
Hier erfahren Sie, wie Sie Javascript in Ihrem Browser aktivieren.
Höchste Verspätungen
| Linie | Verspätung | Grund |
|---|
| 1. | ICE | 417 Min. | Reparatur an der Oberleitung |
| 2. | ICE | 279 Min. | Notarzteinsatz auf der Strecke |
| 3. | ICE | 252 Min. | Notarzteinsatz auf der Strecke |
| 4. | ICE | 244 Min. | Technischer Defekt an einem anderen Zug |
| 5. | ICE | 220 Min. | Unwetter |
| 6. | ICE | 213 Min. | Unbefugte Personen auf der Strecke |
| 7. | ICE | 196 Min. | Unbefugte Personen auf der Strecke |
| 8. | EC | 188 Min. | Notarzteinsatz auf der Strecke |
| 9. | ICE | 184 Min. | Notarzteinsatz auf der Strecke |
| 10. | ICE | 178 Min. | Unbefugte Personen auf der Strecke |
| 11. | ICE | 170 Min. | Verspätete Bereitstellung des Zuges |
| 12. | ICE | 168 Min. | Defektes Stellwerk |
| 13. | ICE | 165 Min. | Reparatur an der Oberleitung |
| 14. | ICE | 158 Min. | Notarzteinsatz auf der Strecke |
| 15. | ICE | 151 Min. | Streckensperrung |
| 16. | ICE | 148 Min. | Streckensperrung |
| 17. | ICE | 148 Min. | Reparatur an der Oberleitung |
| 18. | ICE | 146 Min. | Verspätung aus vorheriger Fahrt |
| 19. | ICE | 145 Min. | Reparatur an der Oberleitung |
| 20. | ICE | 141 Min. | Notarzteinsatz am Gleis |
Statistiken
| Gesamtstatistik |
| Pünktlichkeit (< 5 Min.) | 83,2% |
| Gesamtverspätung | 60650 Min. |
| Durchschnittsverspätung | 3,7 Min. |
| (Teil-)Ausfälle | 224 |
| Unpünktlichste Linie | FR |
| Eingetragene Fahrten | 16464 |
| Statistik (Linie FR) |
| Pünktlichkeit (< 5 Min.) | 25,0% |
| Gesamtverspätung | 180 Min. |
| Durchschnittsverspätung | 15,0 Min. |
| (Teil-)Ausfälle | 0 |
| Höchste Verspätung | 64 Min. |
| Eingetragene Fahrten | 12 |
| Statistik (Fernverkehr) |
| Pünktlichkeit (< 6 Min.) | 41,8% |
| Gesamtverspätung | 33750 Min. |
| Durchschnittsverspätung | 17,6 Min. |
| (Teil-)Ausfälle | 42 |
| Höchste Verspätung | 417 Min. |
| Eingetragene Fahrten | 1918 |